Hướng Nghiệp Học Đường xin giới thiệu đến với các em học sinh THPT về chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cao đẳng các trường Quân đội năm 2016 rất mong các em chú ý tham khảo và có sự lựa chọn phù hợp.
TT | Tên trường, Ngành học |
Ký hiệu trường | Mã Ngành | Môn thi/Xét tuyển | Tổng chỉ tiêu |
1 | HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | 3190 | |||
a) | Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | D860210 | 1.Toán, Lý, Hóa
2.Toán, Lý, Tiếng Anh |
400 |
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 320 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00 | 240 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A01 | 42 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00 | 09 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A01 | 02 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nam | 25 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nữ | 02 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 80 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00 | 60 | ||||
+Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A01 | 11 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00 | 01 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A01 | 01 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nam | 06 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nữ | 01 | ||||
b) | Các ngành đào tạo kỹ sư dân sự | DQH | 1850 | ||
– Ngành Công nghệ thông tin | D480201 | 1.Toán, Lý, Hóa
2.Toán, Lý, Tiếng Anh |
100 | ||
– Ngành Kỹ thuật phần mềm | D480103 | 100 | |||
– Ngành Khoa học máy tính | D480101 | 100 | |||
– Ngành Hệ thống Thông tin | D480104 | 100 | |||
– Ngành Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | 100 | |||
– Ngành Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 250 | |||
– Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 250 | |||
+ Chuyên ngành Tự động hóa | |||||
+ Chuyên ngành Điều khiển công nghiệp | |||||
+ Chuyên ngành Điện tử Y sinh | |||||
– Ngành Kỹ thuật Cơ khí | D520103 | 310 | |||
+ Chuyên ngành Chế tạo máy | |||||
+ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô | |||||
– Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | D520114 | 1.Toán, Lý, Hóa
2.Toán, Lý, Tiếng Anh |
160 | ||
– Ngành Kỹ thuật Xây dựng | D580208 | 120 | |||
– Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | D580205 | 100 | |||
– Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | 1.Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Hóa, Tiếng Anh |
100 | ||
– Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | 60 | |||
c) | Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ dân sự | DQH | 490 | ||
– Ngành Công nghệ Thông tin | D480201 | 1.Toán, Lý, Hóa
2.Toán, Lý, Tiếng Anh |
100 | ||
– Ngành Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 50 | |||
– Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | D520216 | 50 | |||
– Ngành Kỹ thuật Cơ khí | D520103 | 90 | |||
– Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | D520114 | 50 | |||
– Ngành Kỹ thuật xây dựng | D580208 | 100 | |||
– Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | D580205 | 50 | |||
d) | Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự | DQH | 450 | ||
– Ngành Công nghệ thông tin | C480201 | 1.Toán, Lý, Hóa
2.Toán, Lý, Tiếng Anh |
100 | ||
– Công nghệ thông tin chất lượng cao Học viện KTQS – Apptech | 100 | ||||
– Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | C510301 | 100 | |||
– Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | C510303 | 100 | |||
– Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 50 | ||||
2 | HỌC VIỆN QUÂN Y | 830 | |||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | YQH | 230 | ||
* Ngành Bác sĩ đa khoa | D720101 | 1. Toán, Hóa, Sinh
2. Toán, Lý, Hóa |
230 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 161 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00 | 99 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00 | 33 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00 | 09 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00 | 03 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nam | 14 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nữ | 03 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 69 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00 | 42 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00 | 14 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00 | 04 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00 | 02 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nam | 06 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nữ | 01 | ||||
b) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | DYH | 600 | ||
– Ngành Bác sĩ đa khoa | D720101 | 1. Toán, Lý, Hóa
2 .Toán, Hóa, Sinh |
500 | ||
– Ngành Dược sĩ đại học | D720401 | Toán, Lý, Hóa | 100 | ||
3 | HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | 383 | |||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | NQH | 83 | ||
* Ngành Trinh sát kỹ thuật | D860202 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh |
33 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 25 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 20 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 05 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 08 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 06 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 02 | ||||
* Ngành Ngôn ngữ Anh | D220201 | Tiếng Anh, Toán, Văn | 30 | ||
– Thí sinh Nam | 27 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 19 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 06 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 02 | ||||
– Thí sinh Nữ | 03 | ||||
+ Xét tuyển | 02 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 01 | ||||
* Ngành Ngôn ngữ Nga | D220202 | 1.Tiếng Anh, Toán, Văn
2. Tiếng Nga, Toán, Văn |
10 | ||
– Thí sinh Nam | 09 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 06 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 02 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 01 | ||||
– Thí sinh Nữ | 01 | ||||
* Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | 1. Anh, Toán, Văn
2. Trung, Toán, Văn |
10 | ||
– Thí sinh Nam | 09 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 06 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 02 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 01 | ||||
– Thí sinh Nữ | 01 | ||||
b) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | DNH | 300 | ||
– Ngành Ngôn ngữ Anh | D220201 | Tiếng Anh, Toán, Văn | 200 | ||
– Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | 1. Tiếng Anh, Toán, Văn
2.Tiếng Trung,Toán,Văn |
100 | ||
4 | HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | BPH | 238 | ||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 238 | ||||
* Ngành Biên phòng | D860206 | 1. Văn, Sử, Địa
2.Toán, Lý, Tiếng Anh |
238 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 131 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00 | 105 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 26 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) | 10 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00 | 08 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 02 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 | 26 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00 | 21 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 05 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 | 33 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00 | 26 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 07 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 | 38 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00 | 30 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 08 | ||||
5 | HỌC VIỆN HẬU CẦN | 1031 | |||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | HEH | 481 | ||
* Ngành Hậu cần quân sự | D860226 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh |
481 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 313 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 250 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 63 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 168 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 134 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 34 | ||||
b) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | HFH | 350 | ||
– Ngành Tài chính – Ngân hàng | D340201 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh |
150 | ||
– Ngành Kế toán | D340301 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh |
150 | ||
– Ngành Kỹ thuật xây dựng | D580208 | Toán, Lý, Hóa | 50 | ||
c) | Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự | HFH | 100 | ||
– Ngành Tài chính – Ngân hàng | C340201 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh. 3. Toán, Văn, Tiếng Anh |
50 | ||
– Ngành Kế toán | C340301 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh. 3. Toán, Văn, Tiếng Anh |
50 | ||
d) | Đào tạo liên thông đại học dân sự | HFH | 100 | ||
– Ngành Tài chính – Ngân hàng | D340201 | Toán, Lý thuyết tài chính, Tài chính doanh nghiệp | 50 | ||
– Ngành Kế toán | D340301 | Toán, Lý thuyết hạch toán kế toán, Kế toán doanh nghiệp | 50 | ||
6 | HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN | PKH | 415 | ||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 415 | ||||
* Ngành Kỹ thuật Hàng không | D520120 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh |
105 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 73 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 58 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 15 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 32 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 26 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 06 | ||||
* Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử | D860203 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh |
310 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 217 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 174 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 43 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 93 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 74 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 19 | ||||
7 | HỌC VIỆN HẢI QUÂN | HQH | 280 | ||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 280 | ||||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân | D860201 | Toán, Lý, Hóa | 280 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 182 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 98 | ||||
8 | TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | LCH | 634 | ||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 634 | ||||
* Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | D310202 | 1. Văn, Sử, Địa
2. Toán, Lý, Hóa |
634 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 412 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00 | 275 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 137 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 222 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00 | 148 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 74 | ||||
9 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | LAH | 2276 | ||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | 635 | |||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | D860210 | Toán, Lý, Hóa | 635 | ||
b) | Các ngành đào tạo đại học, CĐ ngành quân sự cơ sở | 1641 | |||
– Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở | D860230 | Văn, Sử, Địa | 390 | ||
– Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở | C860230 | Văn, Sử, Địa | 430 | ||
– Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Quân sự cơ sở (vừa làm vừa học) | D860230 | Văn, Công tác Đảng-CTCT, CN Quân sự địa phương | 197 | ||
– Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành Quân sự cơ sở (vừa làm vừa học) | C860230 | Văn, Công tác Đảng-CTCT, CN Quân sự địa phương | 624 | ||
10 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | LBH | 2593 | ||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | 685 | |||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | D860210 | Toán, Lý, Hóa | 685 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế) | 34 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 | 226 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 | 240 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 | 185 | ||||
b) | Các ngành đào tạo đại học, CĐ ngành quân sự cơ sở | 1908 | |||
– Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở | D860230 | Văn, Sử, Địa | 392 | ||
– Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở | C860230 | Văn, Sử, Địa | 440 | ||
– Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Quân sự cơ sở (vừa làm vừa học) | D860230 | Văn, Công tác Đảng-CTCT, CN Quân sự địa phương | 167 | ||
– Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành Quân sự cơ sở (vừa làm vừa học) | C860230 | Văn, Công tác Đảng-CTCT, CN Quân sự địa phương | 909 | ||
11 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | PBH | 181 | ||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 181 | ||||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh | D860204 | Toán, Lý, Hóa | 181 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 127 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 54 | ||||
12 | TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | 753 | |||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | SNH | 253 | ||
* Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh | D860217 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh |
253 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 164 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 131 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 33 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 89 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 71 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 18 | ||||
b) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | ZCH | 500 | ||
– Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | 1.Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, tiếng Anh |
150 | ||
– Ngành kỹ thuật xây dựng | D580208 | 1.Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, tiếng Anh |
150 | ||
– Ngành kỹ thuật cơ khí | D520103 | 1.Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, tiếng Anh |
200 | ||
13 | TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | 1305 | |||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | TTH | 405 | ||
* Ngành Chỉ huy kỹ thuật thông tin | D860219 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh |
405 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 263 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 210 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 53 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 142 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 114 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 28 | ||||
b) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | TCU | 500 | ||
– Ngành Công nghệ thông tin | D480201 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh 3. Toán, Văn, Tiếng Anh |
250 | ||
– Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh 3. Toán, Văn, Tiếng Anh |
250 | ||
c) | Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự | TCU | 200 | ||
– Ngành Công nghệ thông tin | C480201 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh 3. Toán, Văn, Tiếng Anh |
100 | ||
– Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh 3. Toán, Văn, Tiếng Anh |
100 | ||
d) | Các ngành ĐT liên thông từ CĐ lên đại học hệ dân sự | TCU | 200 | ||
– Ngành Công nghệ thông tin | D480201 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh 3. Toán, Văn, Tiếng Anh |
100 | ||
– Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh 3. Toán, Văn, Tiếng Anh |
100 | ||
14 | TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | KGH | 180 | ||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | KGH | 60 | ||
* Ngành Sĩ quan CHTM Không quân | D860202 | Toán, Lý, Hóa | 60 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 45 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 15 | ||||
b) | Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự | KGC | 120 | ||
* Ngành Kỹ thuật Hàng không | C520120 | Toán, Lý, Hóa | 120 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 60 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 60 | ||||
15 | TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | TGH | 110 | ||
Các ngành đào tạo đào tạo đại học quân sự | 110 | ||||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp | D860205 | Toán, Lý, Hóa | 110 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 77 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 33 | ||||
16 | TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | DCH | 100 | ||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 100 | ||||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công | D860207 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh |
100 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 65 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 52 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 13 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 35 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A00 | 28 | ||||
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01 | 07 | ||||
17 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA | HGH | 50 | ||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 50 | ||||
* Ngành Chỉ huy Kỹ thuật hóa học | D860218 | Toán, Lý, Hóa | 50 | ||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 35 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 15 | ||||
18 | TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VIN – HEM PICH) | 865 | |||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | VPH | D860210 | Toán, Lý, Hóa | 145 |
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 58 | ||||
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 87 | ||||
b) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | ZPH | 600 | ||
– Ngành Công nghệ thông tin | D480101 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh |
200 | ||
– Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô | D510205 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh |
200 | ||
– Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D520103 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh |
200 | ||
c) | Các ngành đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH hệ dân sự | 120 | |||
– Ngành Công nghệ thông tin | D480101 | Toán cao cấp, Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 60 | ||
– Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô | D510205 | Toán cao cấp, Sức bền vật liệu, Lý thuyết Ôtô | 60 | ||
19 | TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI | ZNH | 540 | ||
Đào tạo hệ dân sự | 540 | ||||
a) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | 350 | |||
– Ngành Báo chí | D320101 | Văn, Sử, Địa | 70 | ||
– Ngành Khoa học thư viện | D320202 | Văn, Sử, Địa | 20 | ||
– Ngành Bảo tàng học | D320305 | Văn, Sử, Địa | 20 | ||
– Ngành Quản lý văn hóa | D220342 | Văn và 2 môn năng khiếu | 50 | ||
– Ngành Sư phạm âm nhạc | D140221 | 50 | |||
– Ngành Quay phim truyền hình | D210236 | 20 | |||
– Ngành Diễn viên kịch – Điện ảnh | D210234 | 20 | |||
– Ngành Sáng tác âm nhạc | D210203 | 5 | |||
– Ngành Đạo diễn điện ảnh truyền hình | D210235 | 20 | |||
– Ngành Đạo diễn sân khấu | D210227 | 20 | |||
– Ngành Chỉ huy âm nhạc | D210204 | 5 | |||
– Ngành Thanh nhạc | D210205 | 25 | |||
– Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | D210207 | 10 | |||
– Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | D210210 | 5 | |||
– Ngành Biên đạo múa | D210243 | 5 | |||
– Ngành Huấn luyện múa | D210244 | 5 | |||
b) | Các ngành đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng lên đại học (2 năm) | 80 | |||
– Ngành Khoa học thư viện | D320202 | Văn và 2 môn năng khiếu | 05 | ||
– Ngành Bảo tàng học | D320305 | 05 | |||
– Ngành Quản lý văn hóa | D220342 | 10 | |||
– Ngành Sư phạm âm nhạc | D140221 | 10 | |||
– Ngành Sáng tác âm nhạc | D210203 | 3 | |||
– Ngành Chỉ huy âm nhạc | D210204 | 2 | |||
– Ngành Thanh nhạc | D210205 | 10 | |||
– Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | D210207 | 10 | |||
– Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | D210210 | 5 | |||
– Ngành Biên đạo múa | D210243 | 10 | |||
– Ngành Huấn luyện múa | D210244 | 10 | |||
c) | Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự (3 năm) | 60 | |||
– Ngành Văn thư lưu trữ | C320303 | Văn, Sử, Địa | 20 | ||
– Ngành Sư phạm âm nhạc | C140221 | Văn và 2 môn năng khiếu | 20 | ||
– Ngành Quản lý văn hóa | C220342 | 20 | |||
d) | Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học tại cơ sở 2 Tp.HCM (4 năm) | 50 | |||
– Ngành Biên kịch Điện ảnh – Truyền hình | D210233 | 10 | |||
– Ngành Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình | D210235 | 10 | |||
– Ngành Đạo diễn sân khấu | D210227 | 10 | |||
– Ngành Quay phim – Truyền hình | D210236 | 20 | |||
20 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG | QPH | 500 | ||
a) | Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự | 450 | |||
– Ngành Kế toán | C340301 | 1. Toán, Lý, Hóa.
2. Toán, Lý, Tiếng Anh. 3. Văn, Toán, Ngoại ngữ |
120 | ||
– Ngành Tài chính – Ngân hàng | C340201 | 1. Toán, Lý, Hóa.
2. Toán, Lý, Tiếng Anh. 3. Văn, Toán, Ngoại ngữ |
70 | ||
– Ngành Công nghệ thông tin | C480201 | 1. Toán, Lý, Hóa.
2. Toán, Lý, Tiếng Anh. |
60 | ||
– Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 1. Toán, Lý, Hóa.
2. Toán, Lý, Tiếng Anh. |
130 | ||
– Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 1. Toán, Lý, Hóa.
2. Toán, Lý, Tiếng Anh. |
70 | ||
b) | Các ngành đào tạo liên thông từ TC lên cao đẳng | 50 | |||
– Ngành Kế toán | C340301 | Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành | 30 | ||
– Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành | 20 | ||
21 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ | COT | 720 | ||
a) | Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy | 600 | |||
– Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | C510205 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh 3. Toán, Văn, Tiếng Anh |
200 | ||
– Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | C510201 | 100 | |||
– Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 100 | |||
– Ngành Công nghệ Thông tin | C480201 | 100 | |||
– Ngành Kế toán | C340301 | 100 |