Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tên tiếng Anh là: Hanoi University Of Science And Technology. Là trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn Châu Âu. Hơn 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong 06 tháng đầu.
Là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và hàng đầu của Việt Nam. Là trường tốp đầu trong việc thu hút thí sinh giỏi ở Việt Nam. Hướng nghiệp học đường giới thiệu đến với các em tìm hiểu: Địa chỉ, Chương trình đào tạo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tham khảo chương trình đào tạo hằng năm tại: https://www.hust.edu.vn/
Chương trình đào tạo Đại học Bách khoa Hà Nội
Chương trình đào tạo CHUẨN
Chương trình đào tạo chuẩn với 34 chương trình. Nội dung đào tạo được thiết kế theo chuẩn quốc tế CDIO. Tên các ngành (chương trình đào tạo) và mã xét tuyển là:
Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển |
ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | Toán – Lý – Hóa; Toán – Lý – Anh (Toán là môn chính) |
ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | |
TE1 | Kỹ thuật Ô tô | |
TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | |
TE3 | Kỹ thuật Hàng không | |
TE4 | Kỹ thuật Tàu thủy | |
HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | |
MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | |
ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | |
IT1 | Khoa học Máy tính | |
IT2 | Kỹ thuật Máy tính | |
IT3 | Công nghệ thông tin | |
MI1 | Toán-Tin | |
MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | |
EE1 | Kỹ thuật Điện | |
EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | |
CH1 | Kỹ thuật Hóa học | Toán – Lý – Hóa; Toán – Hóa – Sinh; Toán – Hóa – Anh (Toán là môn chính) |
CH2 | Hóa học | |
CH3 | Kỹ thuật in | |
BF1 | Kỹ thuật Sinh học | |
BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | |
EV1 | Kỹ thuật Môi trường | |
TX1 | Kỹ thuật Dệt | Toán – Lý – Hóa; Toán – Lý – Anh (Toán là môn chính) |
TX2 | Công nghệ May | |
ED1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | |
PH1 | Vật lý kỹ thuật | |
PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | |
EM1 | Kinh tế công nghiệp | Toán – Lý – Hóa; Toán – Lý – Anh; Toán – Văn – Anh |
EM2 | Quản lý công nghiệp | |
EM3 | Quản trị kinh doanh | |
EM4 | Kế toán | |
EM5 | Tài chính-Ngân hàng | |
FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | Toán – Văn – Anh (Anh là môn chính) |
FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế |
Chương trình đào tạo EliTECH
Chương trình đào tạo EliTECH hướng đến sinh viên ưu tú. Có nguyện vọng trở thành kỹ sư, chuyên gia, nhà quản lý giỏi. Được chia thành: Chương trình Đào Tạo Tài Năng; Chương trình Tiên Tiến và Chương trình Kỹ sư Chất Lượng Cao
Các chương trình tiên tiến
Các chương trình tiên tiến sử dụng tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh). Môn Toán là môn chính.
Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo |
ME-E1 | Cơ điện tử |
TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô |
MS-E3 | KHKT Vật liệu |
ET-E4 | Điện tử – Viễn thông |
ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh |
IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật |
IT-E7 | Công nghệ thông tin ICT |
EE-E8 | Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện |
Chương trình đào tạo tài năng
Sau khi nhập học với kết quả thi đạt yêu cầu của trường, sinh viên có thể đăng ký tham dự bài thi đánh giá năng lực để được tuyển chọn vào học.
Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo |
01 | Kỹ thuật Cơ điện tử (HT CĐT Thông minh & Robot) |
02 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông |
03 | Kỹ thuật Điều khiển-Tự động hóa |
04 | Khoa học Máy tính |
05 | Toán tin |
06 | Kỹ thuật Hóa học (Công nghệ hóa dược) |
07 | Vật lý kỹ thuật (Công nghệ nano & Quang điện tử) |
Chương trình kỹ sư chất lượng cao PFIEV
Sau khi nhập học với kết quả thi đạt yêu cầu của trường, có thể đăng ký học theo nguyện vọng.
Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo |
01 | Hệ thống thông tin và truyền thông |
02 | Tin học công nghiệp |
03 | Cơ khí hàng không |
Chương trình đào tạo QUỐC TẾ
Đây là chương trình đào tạo được thiết kế dành cho sinh viên năng động. Chương trình được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập năng động. Cơ hội việc làm tốt và khả năng thăng tiến cao trong sự nghiệp.
Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển |
ME-NUT | Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | Toán – Lý – Hóa; Toán – Lý – Anh; Toán – Hóa – Anh |
ME-GU | Cơ khí-Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | |
ET-LUH | Điện tử-Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | |
IT-LTU | Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | |
IT-VUW | Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | |
IT-GINP | Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | Toán – Lý – Hóa; Toán – Lý – Anh; Toán – Hóa – Anh; Toán – Lý – Pháp |
EM-VUW | Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | Toán – Lý – Hóa; Toán – Lý – Anh; Toán – Hóa – Anh; Toán – Văn – Anh |
EM-NU | Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | |
TROY-BA | Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | |
TROY-IT | Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) |
Nhìn chung: Sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội được đánh giá cao trong tuyển dụng. Nếu bạn có năng lực và phù hợp với các ngành đào tạo thì đây là cơ hội tuyệt vời. Chúc các bạn thành công.
(Bài viết có tham khảo nội dung chương trình tuyển sinh đại học năm 2019 của trường)
Xem thêm: Quy tắc chọn trường cho học sinh lớp 12